Overview
Located at the prestigious Keystone at the Crossing and connected by covered skywalk to the Fashion mall, our hotel features 395 guest rooms and suites, 28,000 sq. ft. of flexible meeting and event space, and complimentary parking. We are easily accessible to downtown?s cultural and sports attraction and the Indianapolis International Airport.
To download a print-quality PDF, with Floor Plans, Room Capacities and Descriptions click here.
Details
- Total Meeting Area Square Footage 38,000
- Largest Room Square Footage 7,342
- Meeting Rooms 28
- Guest Rooms 395
Amenities
- Accessible
- Alarm Clock
- American Express
- Baggage Service (Fee)
- Business Center
- Catering Available
- Coffee Maker
- Complimentary Newspaper
- Desk and Chair
- Diners Club
- Discover
- Fitness Center
- Free High-Speed Internet
- Free Local Calls
- Hair Dryer
- High-Speed Internet (Fee)
- In-House Audio-Visual Service
- In-Room Safe
- Iron
- Jacuzzi
- Laundry Service
- Lounge/Bar On Site
- Mastercard
- Non-Smoking Rooms
- Pets Allowed
- Restaurant On Site
- Robes
- Room Service
- Swimming Pool
- Visa
- Voice Mail
Map
Meeting Spaces
Clearwater Ballroom
- Area: 4,100 square feet
| Configuration | Occupancy |
|---|---|
| BanquetRounds | 300 |
| Theater | 300 |
| Classroom | 150 |
Clearwater Ballroom A
- Area: 1,575 square feet
| Configuration | Occupancy |
|---|---|
| BanquetRounds | 130 |
| Theater | 120 |
| Classroom | 40 |
Clearwater Ballroom B
- Area: 2,525 square feet
| Configuration | Occupancy |
|---|---|
| BanquetRounds | 160 |
| Theater | 180 |
| Classroom | 75 |
Conference Center
- Area: 1,426 square feet
| Configuration | Occupancy |
|---|---|
| Theater | 98 |
Conference Center Foyer
- Area: 900 square feet
| Configuration | Occupancy |
|---|---|
| BanquetRounds | 80 |
Crosspoint Suite
- Area: 790 square feet
| Configuration | Occupancy |
|---|---|
| BanquetRounds | 50 |
| Theater | 45 |
| Classroom | 30 |
Executive Boardroom
- Area: 300 square feet
Haverstick Boardroom
- Area: 440 square feet
Haverstick Salon
- Area: 264 square feet
Metro Suite
- Area: 1,645 square feet
- Height: 9 feet
| Configuration | Occupancy |
|---|---|
| BanquetRounds | 110 |
| Theater | 178 |
| Classroom | 96 |
Plaza A
- Area: 1,972 square feet
- Height: 14 feet
| Configuration | Occupancy |
|---|---|
| BanquetRounds | 180 |
| Theater | 245 |
| Classroom | 140 |
Plaza B
- Area: 1,870 square feet
- Height: 14 feet
| Configuration | Occupancy |
|---|---|
| BanquetRounds | 120 |
| Theater | 235 |
| Classroom | 120 |
Plaza Ballroom A-E
- Area: 7,342 square feet
- Height: 14 feet
| Configuration | Occupancy |
|---|---|
| BanquetRounds | 660 |
| Theater | 1000 |
| Classroom | 500 |
Plaza Boardroom
- Area: 672 square feet
- Height: 9 feet
| Configuration | Occupancy |
|---|---|
| BanquetRounds | 50 |
| Theater | 50 |
| Classroom | 30 |
Plaza C
- Area: 1,870 square feet
- Height: 14 feet
| Configuration | Occupancy |
|---|---|
| BanquetRounds | 120 |
| Theater | 235 |
| Classroom | 120 |
Plaza D
- Area: 780 square feet
- Height: 14 feet
| Configuration | Occupancy |
|---|---|
| BanquetRounds | 60 |
| Theater | 100 |
| Classroom | 50 |
Plaza E
- Area: 850 square feet
- Height: 14 feet
| Configuration | Occupancy |
|---|---|
| BanquetRounds | 60 |
| Theater | 100 |
| Classroom | 50 |
Suite 10
- Area: 700 square feet
- Height: 10 feet
| Configuration | Occupancy |
|---|---|
| BanquetRounds | 40 |
| Theater | 50 |
| Classroom | 30 |
Suite 11
- Area: 500 square feet
- Height: 9 feet
| Configuration | Occupancy |
|---|---|
| BanquetRounds | 30 |
| Theater | 40 |
| Classroom | 24 |
Suite 11-12
- Area: 960 square feet
- Height: 9 feet
| Configuration | Occupancy |
|---|---|
| BanquetRounds | 60 |
| Theater | 80 |
| Classroom | 45 |
Suite 12
- Area: 460 square feet
- Height: 9 feet
| Configuration | Occupancy |
|---|---|
| BanquetRounds | 30 |
| Theater | 40 |
| Classroom | 24 |
Suite 13
- Area: 491 square feet
- Height: 9 feet
| Configuration | Occupancy |
|---|---|
| BanquetRounds | 20 |
| Theater | 30 |
| Classroom | 24 |
Suite 13-14
- Area: 926 square feet
- Height: 9 feet
| Configuration | Occupancy |
|---|---|
| BanquetRounds | 40 |
| Theater | 60 |
| Classroom | 40 |
Suite 14
- Area: 435 square feet
- Height: 9 feet
| Configuration | Occupancy |
|---|---|
| BanquetRounds | 20 |
| Theater | 25 |
| Classroom | 20 |
Suite 15
- Area: 756 square feet
- Height: 9 feet
| Configuration | Occupancy |
|---|---|
| BanquetRounds | 50 |
| Theater | 70 |
| Classroom | 35 |
Suite 16
- Area: 1,911 square feet
- Height: 9 feet
| Configuration | Occupancy |
|---|---|
| BanquetRounds | 140 |
| Theater | 160 |
| Classroom | 75 |
Suite 2
- Area: 637 square feet
- Height: 9 feet
| Configuration | Occupancy |
|---|---|
| BanquetRounds | 40 |
| Theater | 40 |
| Classroom | 30 |
Suite 2-3
- Area: 1,274 square feet
- Height: 9 feet
| Configuration | Occupancy |
|---|---|
| BanquetRounds | 90 |
| Theater | 100 |
| Classroom | 65 |
Suite 3
- Area: 637 square feet
- Height: 9 feet
| Configuration | Occupancy |
|---|---|
| BanquetRounds | 40 |
| Theater | 40 |
| Classroom | 30 |
Suite 4
- Area: 637 square feet
- Height: 9 feet
| Configuration | Occupancy |
|---|---|
| BanquetRounds | 40 |
| Theater | 40 |
| Classroom | 30 |
Suite 4-5
- Area: 1,274 square feet
- Height: 9 feet
| Configuration | Occupancy |
|---|---|
| BanquetRounds | 90 |
| Theater | 100 |
| Classroom | 65 |
Suite 5
- Area: 637 square feet
- Height: 9 feet
| Configuration | Occupancy |
|---|---|
| BanquetRounds | 40 |
| Theater | 40 |
| Classroom | 30 |
Suite 6
- Area: 790 square feet
- Height: 9 feet
| Configuration | Occupancy |
|---|---|
| BanquetRounds | 60 |
| Theater | 50 |
| Classroom | 35 |
Suite 6-7
- Area: 1,543 square feet
- Height: 9 feet
| Configuration | Occupancy |
|---|---|
| BanquetRounds | 120 |
| Theater | 125 |
| Classroom | 75 |
Suite 7
- Area: 753 square feet
- Height: 9 feet
| Configuration | Occupancy |
|---|---|
| BanquetRounds | 60 |
| Theater | 50 |
| Classroom | 35 |
Suite 8
- Area: 700 square feet
- Height: 10 feet
| Configuration | Occupancy |
|---|---|
| BanquetRounds | 40 |
| Theater | 50 |
| Classroom | 30 |
Suite 8-10
- Area: 2,100 square feet
- Height: 10 feet
| Configuration | Occupancy |
|---|---|
| BanquetRounds | 120 |
| Theater | 190 |
| Classroom | 100 |
Suite 9
- Area: 700 square feet
- Height: 10 feet
| Configuration | Occupancy |
|---|---|
| BanquetRounds | 40 |
| Theater | 50 |
| Classroom | 30 |
Woodfield Boardroom
- Area: 464 square feet
Woodfield Salon
- Area: 431 square feet
Woodfield/Haverstick Salon
- Area: 602 square feet
| Configuration | Occupancy |
|---|---|
| BanquetRounds | 40 |